地図
・地図をクリックすると大きな画像を表示します。
・地図中の
□で囲まれた部分をクリックすると、該当の箇所の写真を表示します。
<地図の見方>
田川新四国巡礼の平成30年から平成31年、春、秋の調査記録で、現在、訪れなくなった札所は未記録です。
丸数字赤 札所 管理:地域、信者集団 ※個人で声かけ見学可、重要な個人札所を含む
丸数字青 札所 管理:個人
赤旗 寺院に札所設置
青旗 寺院ではあるが札所ではない
青丸 過去札所があった場所。あるいは現在訪れなくなった札所の場所。
札所データ
・「No.」は地図上のポイント番号に対応しています。
・サムネイル画像をクリックすると大きな画像を表示します。
・「地図」アイコンをクリックすると、地図画像を表示し、該当の地点がズームアップされます。
・「札番」…番号無しは-、番外は番外札所と表記しています。
・「管理」…「地域」は区や信者集団、個人見学可も含みます。「個人」は原則見学不可です。
・「本尊」…本尊雑居で判定不可の場合は御詠歌で判定しています。
・新四国(青看板) 時代によって番号がずれや重複あります。
No. | 札番 | 写真 | 順拝名 | 本尊・祭神 | 管理 | 備考 | 地図 | 1 | 1番 |  | 十輪院 | 鎮火地蔵尊 | 寺院 | 松霊山十輪院 高野山真言宗 鎮火地蔵尊 |  |
2 | - | | 下伊田 | - | 個人 | |  |
3 | 7番 | | 下伊田公民館 | 聖観音 | 地域 | 安養寺跡 聖観音 五輪塔 |  |
4 | 8番 | | 糒門手 | 地蔵菩薩 | 地域 | 地蔵堂 淡島神社 田川四国 |  |
5 | 9番 | | 糒天神 | 薬師如来 | 寺院 | 日輪山寶光寺 曹洞宗 薬師如来 田川西国30番 |  |
6 | | | 前村 | 弘法大師 | 地域 | 天満宮 田川西国東部23番奥院 |  |
7 | | | 西福寺 | 弘法大師 | 寺院 | 明星山西福寺 元曹洞宗 釈迦牟尼如来 観世音菩薩 阿弥陀如来 大師堂 田川西国東部25番奥院 |  |
8 | 13番 | | 八幡町 | 弥勒菩薩 | 地域 | 弥勒堂 |  |
9 | - | | 東区 | - | 個人 | |  |
10 | - | | 採銅所花古屋 | 地蔵菩薩 | 個人 | |  |
11 | 14番 | | 金辺峠観音堂 | 観音菩薩 | 地域 | |  |
12 | 7番奥院 | | 道越 | 八面観音菩薩 | 個人 | 祇園権現 田川四国 |  |
13 | 49番 | | 高原 | 地蔵菩薩 | 地域 | 田川四国 |  |
14 | 56番 | | 黒中 | 弘法大師 | 地域 | 田川四国14番奥院 |  |
15 | - | | 黒中 | - | 個人 | 田川四国14番 |  |
16 | | | 大内原 | - | 個人 | |  |
17 | 68番 | | 中津原 | - | 個人 | |  |
18 | 70番 | | 柿下(小松札所) | 弘法大師 | 地域 | |  |
19 | - | | 柿下 | - | 個人 | |  |
20 | 31番 | | 赤村(朝日寺) | 観世音菩薩 | 寺院 | 瑞宝山朝日寺 天台寺門宗 観世音菩薩 太祖神社 田川西国1番 |  |
21 | - | | 不動坂 | 不動明王 | 地域 | |  |
22 | 71番 | | 小内田前ヶ原 | 弘法大師 | 地域 | |  |
23 | - | | 小内田前ヶ原 | - | 個人 | |  |
24 | 88番 | | 桑原(観音堂) | 十一面観音菩薩 | 地域 | 桑原観音堂 |  |
<写真>
『西部田川新四國寫眞帖』大正12(1923)年、田川郡大任村十輪院.