地図
・地図をクリックすると大きな画像を表示します。
・地図中の
□で囲まれた部分をクリックすると、該当の箇所の写真を表示します。
<地図の見方>
田川新四国巡礼の平成30年から平成31年、春、秋の調査記録で、現在、訪れなくなった札所は未記録です。
丸数字赤 札所 管理:地域、信者集団 ※個人で声かけ見学可、重要な個人札所を含む
丸数字青 札所 管理:個人
赤旗 寺院に札所設置
青旗 寺院ではあるが札所ではない
青丸 過去札所があった場所。あるいは現在訪れなくなった札所の場所。
札所データ
・「No.」は地図上のポイント番号に対応しています。
・サムネイル画像をクリックすると大きな画像を表示します。
・「地図」アイコンをクリックすると、地図画像を表示し、該当の地点がズームアップされます。
・「札番」…番号無しは-、番外は番外札所と表記しています。
・「管理」…「地域」は区や信者集団、個人見学可も含みます。「個人」は原則見学不可です。
・「本尊」…本尊雑居で判定不可の場合は御詠歌で判定しています。
・新四国(青看板) 時代によって番号がずれや重複あります。
No. | 札番 | 写真 | 順拝名 | 本尊・祭神 | 管理 | 備考 | 地図 | 1 | 1番 |  | 十輪院 | 鎮火地蔵尊 | 寺院 | 松霊山十輪院 高野山真言宗 鎮火地蔵尊 |  |
2 | - | | 添田(真愛寺) | 不動明王 | 寺院 | 岩石山真愛寺 高野山真言宗 不動明王 |  |
3 | - | | 野田 | - | 個人 | |  |
4 | - | | 野田 | - | 個人 | |  |
5 | - | | 野田 | - | 個人 | 龍神大菩薩 |  |
6 | - |  | 野田 | 観音大慈 | 個人可 | 野田高札場より100m南管理地 |  |
7 | 74番 | | 見地(薬師堂) | 薬師如来 | 地域 | 見地(ケンジ) 薬師堂 |  |
8 | - | | 野田 | - | 個人 | 観音堂 |  |
9 | - |  | 落合 | - | 個人 | |  |
10 | 79番奥院 | | 伊原 | 弘法大師 | 地域 | |  |
11 | 77番 | | 赤村大原 | 阿弥陀如来 | 地域 | 大原太師堂 |  |
12 | 76番 | | 中道通り | 観音大慈 | 地域 | 田川四国東部76番 |  |
13 | - | | 滑 | 薬師如来 | 地域 | |  |
14 | 75番 | | 丸熊 | 観音菩薩 | 地域 | 田川四国東部75番 田川西国10番奥院 |  |
15 | - | | 丸熊 | - | 個人 | 馬頭観音 田川西国 |  |
16 | 74番 | | 常光 | 観音大慈 | 地域 | 田川四国東部74番 田川西国10番奥院(14に同) |  |
17 | 73番 | | 吉永 | 観音大慈 | 地域 | 田川四国東部24番奥院 田川西国東部24番奥院 |  |
18 | - | | 岩石 | - | 個人 | 田川西国1番奥院 |  |
19 | 78番 | | 地蔵木 | 地蔵菩薩 | 地域 | |  |
20 | - | | 津野 | 弘法大師 | 地域 | 田川西国77番奥院 |  |
21 | - | | 津野 | - | 個人 | |  |
<写真>
『西部田川新四國寫眞帖』大正12(1923)年、田川郡大任村十輪院.