青森県における石器及び石製品は表4に示したとおりである。これらの中で本県を中心に多く発見される石器は、利器では箆(へら)状石器・トランシェ様石器、石製品として半円状扁平打製石器・青竜刀形石器などである。前期の円筒下層a並びにb式土器に伴う凝灰質泥岩を利用した円形を呈する岩版も、特殊なものといえるかもしれない。この遺物は、沈線で図15に示したような十字あるいは複数の線刻を加えている。ところが晩期に再出現する岩版は、方形ないし長方形をなしており、三叉・渦巻などの文様が施されている。また、平川流域の碇ヶ関村大面(おおつら)や下北の大畑町涌館(わくだて)遺跡等で出土した
動物型石製品も、特殊な遺物としてとらえることができよう
*64。哺乳動物をモデル化したものであろうが特定できない。
時代 | 型式名 | 石鏃 | 石槍 | 石錘 | 浮子 | 石皿 | 磨石 | 敲石 | 凹石 | 打製石斧 | 石鍬 | 磨製石斧 | 環状石斧 | 独鈷石 | 箆状石器 | スクレパー | 石匙 |
無茎 | 有茎 | 柳葉形 | アメリカ型 | 局部 | 擦切 | 扁平片刃 | 定角 ・ 乳棒状 | 縦形 | 横形 | 斜(中間)形 |
縄文時代 | 草創期 | (無文土器) | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | | | | ○ | | | |
(隆線文系土器) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(爪形文系土器) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
早期 | 日計 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
白浜・小舟渡平 | ● | ○ | | | ○ | ● | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | ○ | | ○ | | | ○ | | ○ | | |
根井沼 | | | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | |
寺の沢 | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | |
物見台・千歳 | ● | ○ | ○ | | ○ | ● | | ○ | ● | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
蛍沢AⅡ式 | | | | | | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
吹切沢,早稲田1・2類 | ● | | | | ● | ● | | ○ | ○ | | | | | | ○ | | ○ | | | | ● | ○ | | |
ムシリⅠ式 | ● | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | ● | ● | ○ | ● | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ● | ● | ○ | |
表館Ⅵ群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
赤御堂 | ● | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ● | ● | ○ | ● | | ○ | | | ○ | | | ● | | ○ | ○ | ○ |
早稲田5類 | ○ | | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | | | ○ | | ○ | | |
表館Ⅸ群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期 | 表館Ⅹ群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表館ⅩⅡ群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表館ⅩⅢ群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長七谷地Ⅲ群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表館・芦野Ⅰ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | | | ○ | | ○ | | |
早稲田6類 | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
深郷田 | ○ | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | |
円筒下層a | ● | ○ | | | ○ | ● | | ○ | ○ | ○ | ● | | | | ○ | | ○ | | | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
円筒下層b | ● | ○ | ○ | | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | | | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ○ |
円筒下層c | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
円筒下層d1 | ○ | ● | | | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | | ● | ○ | | ● | ● | ● | ○ | |
円筒下層d2 | ○ | ● | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中期 | 円筒上層a | | ○ | | | ○ | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | ○ | | ○ | | |
円筒上層b | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
円筒上層c | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | | | ○ | | |
円筒上層d | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | | ○ | | | ○ | | | | |
円筒上層e | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | ○ | | ○ | | |
榎林 | ○ | ● | | | ● | ○ | | ● | ○ | ○ | | ○ | | | | | ● | | | ● | | ● | ○ | ○ |
最花、中の平Ⅲ | ○ | ● | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大木10 | | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ○ | | ○ | | |
後期 | 牛ヶ沢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
沖附 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
弥栄平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
十腰内Ⅰ | ● | ● | ○ | | ● | ● | | ● | ● | ○ | ● | ● | | | ○ | | ● | | | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
十腰内Ⅱ | ○ | ● | ○ | | ○ | ○ | | ● | ● | | ● | ○ | | | | | ● | | | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
十腰内Ⅲ | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
十腰内Ⅳ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | | ○ | | | ○ | | ○ | | |
十腰内Ⅴ | ○ | ● | ○ | | ● | ○ | | ● | ● | ● | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | | ● | ● | ● | ● | ○ |
晩期 | 大洞B | | ● | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | | ○ | | ○ | | | ○ | | ○ |
大洞BC | ○ | ● | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
大洞C1 | ○ | ● | ○ | | ○ | | | ○ | | ○ | ● | ○ | | | | | ○ | | | ○ | | ○ | ● | ○ |
大洞C2 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | ● | | ○ | ● | ○ |
大洞A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大洞A’ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | |
弥生時代 | 前期 | 砂沢 | ● | | ○ | | | | | ○ | ● | | ○ | | | | | | ● | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
五所・二枚橋 | ● | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | | ● | ● | | ○ | ○ |
中期 | 宇鉄Ⅱ・井沢 | ○ | ● | | ○ | | | | ○ | ○ | ● | ○ | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
田舎館 | | ● | ○ | | | ○ | | | ○ | | ● | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | |
後期 | 念仏間 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | |
天王山(鳥海山) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時代 | 型式名 | 石錐 | 半円状扁平打製石器 | 玦入扁平磨製石器 | 砥石 | トランシェ様石器 | 異形石器 | 不定形石器 | 剥片利用石器 | 礫器 | 石弾 | 玦状耳飾 | 臼玉 ・ 管玉 ・ 丸玉 | 匂玉 | 硬玉製大珠 | 有孔石製品(垂飾品) | 石棒 | 石剣 | 石刀 | 青竜刀形石器 | 石冠 | 岩偶 | 岩版 | 円盤状石製品 | 動物型石製品 |
|
縄文時代 | 草創期 | (無文土器) | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
(隆線文系土器) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(爪形文系土器) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
早期 | 日計 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
白浜・小舟渡平 | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
根井沼 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
寺の沢 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物見台・千歳 | | | | | ○ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
蛍沢AⅡ式 | | | | | ● | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
吹切沢,早稲田1・2類 | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
ムシリⅠ式 | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
表館Ⅵ群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
赤御堂 | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
早稲田5類 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表館Ⅸ群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期 | 表館Ⅹ群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表館ⅩⅡ群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表館ⅩⅢ群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長七谷地Ⅲ群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表館・芦野Ⅰ | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
早稲田6類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
深郷田 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
円筒下層a | ○ | ● | ○ | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | ● | ○ | |
円筒下層b | ● | ● | ● | ● | | ○ | ● | ● | ○ | ○ | | | | | ○ | | ○ | | | | ○ | ● | | ○ |
円筒下層c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ |
円筒下層d1 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ● | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | ○ |
円筒下層d2 | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
中期 | 円筒上層a | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
円筒上層b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
円筒上層c | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
円筒上層d | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | |
円筒上層e | | | | ○ | | | ○ | | ○ | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | |
榎林 | | ○ | | | | | ● | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
最花,中の平Ⅲ | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | | | |
大木10 | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
後期 | 牛ヶ沢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
沖附 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
弥栄平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
十腰内Ⅰ | ● | ● | | ● | | ○ | ● | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ● | ○ | |
十腰内Ⅱ | | ○ | | ● | | | ● | | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | |
十腰内Ⅲ | | | | ○ | | | ○ | ● | | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | | |
十腰内Ⅳ | | | | | | | ● | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | |
十腰内Ⅴ | ○ | | | ● | | | ● | | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
晩期 | 大洞B | ● | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ● | |
大洞BC | ● | | | | | ○ | ○ | | | | | ● | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大洞C1 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ● | |
大洞C2 | ● | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | |
大洞A | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | |
大洞A’ | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
弥生時代 | 前期 | 砂沢 | ● | | | ○ | | | ● | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | |
五所・二枚橋 | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
中期 | 宇鉄Ⅱ・井沢 | ○ | | | | | | ○ | | | | | ● | | | | | | ○ | | | | | | |
田舎館 | ○ | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
後期 | 念仏間 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
天王山(鳥海山) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
○出土した石器・石製品 ●特に多く出土した石器・石製品 |
岩偶は、前期の円筒下層b式土器期に出現して、前期末の同下層d
2式土器期まで存続し、その後しばらく絶えて晩期になると再出現する。馬淵(まべち)川の支流である熊原川の上流域に面する遺跡に多い。
青竜刀形石器は、『雲根志(うんこんし)』三編巻之五に「その形状青竜刀ともいうべし」とあり、木内石亭(1724~1808)によって遺物名が付されたのである
*65。江坂輝彌が、かつて250例を集成し詳細に論述している
*66。その後、本県のみでも数量は増加し、約40点近くになった。この石器は、中期終末に近い最花・中の平Ⅲ式土器期に出現し、晩期の大洞BC式土器期にかけて認められるが、大半は伝世品であり、調査の際に出土した例も少なく、時期を明確化できないものが多い。形状はともかく、刃器としての使用は不可能である。