明治二十二年(一八八九)の
札幌区(村々を含まない市街のみ)の統計資料を集めた『
札幌区統計概表』によれば、当時の
札幌区内の戸口は三九六八戸、一万六八七六人(男九〇五五人、女七八二一人)である。
これら札幌区内現住者の職業別構成をみたのが表17である。職種は約一六〇種類にものぼり、明治初年の職業構成と比較しても職域の広がりといい格段の相違を示している(第五編九章一節参照)。
これらの職種を大きく分けると、農業・漁業に代表されるところの農漁業、杣職・木挽に代表されるところの工業、穀物商・酒商に代表されるところの商業、それに官吏・教員に代表されるところの雑業の四つに区分される。四つの職種のそれぞれの人数をみていくと、農漁業が五四四人、工業が一二五二人、商業が七八七人、雑業が一六二七人となり、合計人員四二一〇人となる。これをさらに全体の中のそれぞれの割合をみるに、農漁業一二・九パーセント、工業二九・七パーセント、商業一八・七パーセント、雑業三八・六パーセントという割合となる。このように、当時の
札幌区は、雑業についている人びとが
もっとも多く、ついで工業、商業で、農漁業が
もっとも少ないことになる。この雑業とは、表17でもわかるとおり、官吏・教員のほか、この時期勃興してきた会社員、さらには都市の特色ともいうべき車夫・牛馬車追・芸娼妓・貸座敷、それに農漁業、工業、商業等職業分類に入らない雑多の職業のことを指すところのいわゆる雑業従事者をも含んでいる。このように明治二十年代初期の
札幌区は、職業構成においても都市型の特色をはっきりと示しは
じめる。
種類 | 業名 | 人数(内寄留人) | 種類 | 業名 | 人数(内寄留人) | 種類 | 業名 | 人数(内寄留人) |
農 漁 業 | 農作 | 81人 ( 45) | 工 業 | 真綿細工 | 1 ( 1) | 商 業 | 漬物商 | 2 ( 1) |
同年雇 | 1 ( 1) | 印判師 | 3 ( 1) | 料理屋 | 27 ( 12) |
同日雇 | 451 (319) | 酢醸造 | 1 ( 1) | 質屋 | 14 ( 3) |
漁業 | 5 ( 4) | 木地挽 | 2 ( 2) | 貸布団 | 3 ( 2) |
養蚕 | 3 ( 3) | 精米 | 4 ( 4) | 餅屋 | 6 ( 4) |
牧牛 | 3 ( 1) | 足袋職 | 1 ( 1) | 雇人受宿 | 2 ( 1) |
工 業 | 杣職 | 40 ( 19) | 製餡 | 1 ( 1) | 蒟蒻商 | 1 ( 0) |
木挽 | 146 (109) | 鼈甲職 | 1 ( 1) | 飴屋 | 6 ( 5) |
和服仕立 | 79 ( 55) | 木石細工 | 2 ( 2) | 苗木商 | 1 ( 0) |
洋服仕立 | 35 ( 26) | 農具製造 | 1 ( 1) | 石材商 | 1 ( 1) |
洗濯 | 74 ( 37) | 酒醸造 | 34 ( 13) | 革商 | 1 ( 1) |
理髪床 | 30 ( 17) | 醤油醸造 | 3 ( 2) | 牛乳売捌 | 4 ( 2) |
革工 | 6 ( 5) | 菓子製造 | 41 ( 28) | 貸本屋 | 1 ( 1) |
靴工 | 8 ( 4) | 土木工事請負 | 59 ( 29) | 蒲鉾屋 | 2 ( 2) |
下駄職 | 4 ( 3) | 曲物師 | 1 ( 1) | 雑
業 | 官吏 | 366 (268) |
大工 | 356 (274) | 表具師 | 9 ( 9) | 教員 | 23 ( 17) |
左官 | 7 ( 5) | 水車蒸汽器械搗 | 2 ( 1) | 神官 | 6 ( 4) |
石工 | 34 ( 23) | 商
業 | 穀物商 | 14 ( 3) | 僧侶 | 8 ( 6) |
瓦焼 | 1 ( 1) | 酒商 | 5 ( 2) | 医師 | 25 ( 19) |
屋根職 | 21 ( 11) | 魚商 | 106 ( 74) | 揉治 | 5 ( 4) |
畳刺 | 12 ( 9) | 鳥商 | 2 ( 2) | 灸点 | 1 ( 1) |
建具職 | 9 ( 9) | 獣肉商 | 6 ( 6) | 鍼治 | 5 ( 2) |
指物師 | 4 ( 1) | 豆腐商 | 23 ( 11) | 会社員 | 65 ( 52) |
塗物師 | 15 ( 9) | 青物商 | 6 ( 5) | 獣医 | 1 ( 1) |
時計師 | 3 ( 1) | 飲食店 | 106 ( 71) | 鳶職 | 19 ( 18) |
経師 | 11 ( 6) | 呉服太物商 | 7 ( 2) | 産婆 | 10 ( 7) |
機職 | 1 ( 1) | 古着商 | 13 ( 8) | 井戸掘職 | 5 ( 3) |
綿打 | 5 ( 2) | 材木商 | 19 ( 4) | 俳優 | 10 ( 5) |
染物 | 9 ( 3) | 下駄商 | 3 ( 0) | 興業 | 2 ( 1) |
鋳物師 | 12 ( 6) | 古道具商 | 50 ( 31) | 画師 | 2 ( 1) |
鍛冶職 | 61 ( 35) | 陶器商 | 5 ( 0) | 植木屋 | 1 ( 1) |
餝職 | 3 ( 2) | 金物商 | 7 ( 5) | 周易 | 4 ( 4) |
版摺職 | 1 ( 1) | 筆紙墨商 | 1 ( 0) | 伝教師 | 1 ( 1) |
筆師 | 2 ( 1) | 書籍商 | 4 ( 3) | 公証人 | 1 ( 1) |
ブリキ細工 | 4 ( 2) | 油商 | 4 ( 2) | 代言人 | 3 ( 1) |
鉄炮修繕職 | 1 ( 0) | 薪炭商 | 12 ( 9) | 入歯師 | 1 ( 1) |
桶工 | 30 ( 22) | 莨商 | 2 ( 2) | 入形師 | 1 ( 1) |
麺屋 | 1 ( 0) | 薬種商 | 10 ( 2) | 車夫 | 32 ( 17) |
柾割職 | 8 ( 4) | 小間物商 | 31 ( 21) | 杜氏 | 3 ( 3) |
提灯張 | 6 ( 0) | 小間物行商 | 26 ( 22) | 土方 | 181 (135) |
馬具師 | 6 ( 2) | 唐物商 | 1 ( 1) | 雑業 | 526 (314) |
製網 | 5 ( 3) | 諸仲買商 | 4 ( 3) | 牛馬車追 | 156 ( 84) |
麻製 | 1 ( 0) | 旅人宿 | 34 ( 17) | 芸妓 | 9 ( 5) |
マッチ材料製造 | 1 ( 0) | 牛馬商 | 5 ( 3) | 貸座敷 | 16 ( 5) |
製粉 | 7 ( 5) | 雑品商 | 3 ( 3) | 娼妓 | 136 (119) |
蹄鉄工 | 1 ( 0) | 納豆商 | 1 ( 0) | 屠畜業 | 2 ( 2) |
写真師 | 3 ( 2) | 下宿屋 | 25 ( 13) | 船乗 | 1 ( 1) |
作花師 | 1 ( 0) | 農具商 | 2 ( 1) | |
硝子製造 | 1 ( 0) | 茶商 | 4 ( 1) | 農漁業 | 544人(12.9%) |
竹細工 | 3 ( 2) | 種物商 | 5 ( 0) | 工業 | 1252人(29.7%) |
煉化職 | 13 ( 11) | 木賃宿 | 3 ( 1) | 商業 | 787人(18.7%) |
洋樽製造 | 1 ( 0) | 菓子小売商 | 12 ( 6) | 雑業 | 1627人(38.6%) |
蝙蝠傘直職 | 3 ( 2) | 荒物商 | 133 ( 52) | 合計 | 4210人(100%) |
雨合羽職 | 1 ( 1) | 湯屋 | 22 ( 8) | 『明治22年札幌区統計概表』より作成。 |
それといま一つ
札幌区の特色は、本籍、寄留別でみると、職業に就いている人びとのうち七割近くが寄留人でしめられており、明治初年と同様出稼型であることに変わりはない。しかも
もっとも多い雑業に区分されているところの官吏・教員・医師・会社員・土方といった人びとの七、八割が寄留人でしめられていることから、流動人口によって支えられているといっても過言ではない。これは、雑業に限らず農漁業であれば農業日雇、工業であれば木挽・大工、商業であれば魚商・飲食店等によっても同様なことがいえるだろう。